سعر الدولار اليوم الثلاثاء في البنوك المصرية
أعلى سعر للشراء: 17.92
مصرف أبوظبى الإسلامى
أقل سعر للبيع: 17.92
البنك الأهلي المصري
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحريك منذ |
|---|---|---|---|
| مصرف أبوظبى الإسلامى | 17.92 | 18.02 | 18 ساعة |
| اتش اس بى سى HSBC | 17.90 | 18.02 | 6 دقائق |
| بنك البركة | 17.90 | 18.00 | 17 ساعة |
| بنك القاهرة | 17.90 | 18.00 | 18 ساعة |
| بنك بلوم | 17.90 | 18.00 | 2 يومين |
| بنك عودة | 17.90 | 18.00 | 2 يومين |
| بنك مصر إيران التنمية | 17.90 | 18.00 | 2 يومين |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 17.90 | 18.00 | 2 يومين |
| البنك المصرى لتنمية الصادرات | 17.90 | 18.00 | 2 يومين |
| البنك المصرى الخليجى | 17.90 | 18.00 | 2 يومين |
| البنك الأهلى اليونانى | 17.90 | 18.00 | 19 ساعة |
| بنك التعمير والإسكان | 17.90 | 18.00 | 6 أيام |
| بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 17.90 | 18.00 | 19 ساعة |
| البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 17.90 | 18.00 | 24 ساعة |
| بنك الإسكندرية | 17.89 | 17.99 | 2 يومين |
| البنك المركزى المصرى | 17.88 | 17.98 | 16 ساعة |
| البنك العربى | 17.88 | 17.98 | 21 ساعة |
| بنك المشرق | 17.88 | 17.98 | 13 ساعة |
| بنك قناة السويس | 17.88 | 17.98 | 2 يومين |
| المصرف المتحد | 17.87 | 17.97 | 19 ساعة |
| البنك العربي الأفريقي الدولى | 17.85 | 17.95 | أسبوعين |
| كريدى أجريكول | 17.85 | 17.95 | 16 ساعة |
| بنك مصر | 17.84 | 17.94 | أسبوعين |
| بنك التنمية والإئتمان الزراعى | 17.82 | 17.92 | أسبوعين |
| البنك الأهلي المصري | 17.82 | 17.92 | أسبوعي |
نقلاُ عن مصر 140