يهتم موقع ” المواطنة ” بتقديم متابعة يومية لأسعار االعملات العربية والأجنبية داخل البنوك المصرية نرصد لكم الدولار الأمريكى اليوم السبت
اليكم قائمة بأخر الأسعار
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تغيير منذ | 
|---|---|---|---|
| بنك التعمير والإسكان | 17.77 | 17.87 | 6 أيام | 
| بنك مصر إيران التنمية | 17.77 | 17.87 | يومين | 
| بنك الإسكندرية | 17.76 | 17.86 | يومين | 
| البنك الأهلى اليونانى | 17.76 | 17.86 | يومين | 
| البنك العربي الأفريقي الدولى | 17.75 | 17.85 | يومين | 
| بنك المشرق | 17.75 | 17.85 | يومين | 
| بنك عودة | 17.75 | 17.85 | يومين | 
| اتش اس بى سى HSBC | 17.75 | 17.85 | يومين | 
| بنك البركة | 17.75 | 17.85 | يومين | 
| بنك قناة السويس | 17.75 | 17.85 | يومين | 
| البنك المركزى المصرى | 17.74 | 17.84 | يومين | 
| كريدى أجريكول | 17.74 | 17.84 | يومين | 
| بنك بلوم | 17.74 | 17.84 | يومين | 
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 17.74 | 17.84 | يومين | 
| المصرف المتحد | 17.74 | 17.84 | يومين | 
| البنك المصرى لتنمية الصادرات | 17.73 | 17.83 | يومين | 
| البنك المصرى الخليجى | 17.72 | 17.82 | يومين | 
| مصرف أبوظبى الإسلامى | 17.72 | 17.82 | يومين | 
| البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 17.72 | 17.82 | يومين | 
| بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 17.70 | 17.80 | 4 أسابيع | 
| بنك القاهرة | 17.70 | 17.80 | يومين | 
| البنك الأهلي المصري | 17.69 | 17.79 | 3 أسابيع | 
| بنك مصر | 17.69 | 17.79 | 4 أيام | 
| البنك الزراعى المصرى | 17.69 | 17.79 | 3 أسابيع | 
| البنك العربى | 17.60 | 17.70 | شهرين | 
 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                 
                