سعر الريال اليوم الإثنين 6 نوفمبر 2017 بالبنوك والسوق السوداء
4.72
أفضل بنك تشتري منه الآن:
البنك التجاري الدولي
4.69
أفضل بنك تبيع له الآن:
بنك مصر
 
                        
                    البنك التجاري الدولي
بنك مصر
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع | 
|---|---|---|
| مصر-إيران-للتنمية | 4.6617 | 4.7271 | 
| مصرف-ابو-ظبي | 4.6768 | 4.7256 | 
| البنك-المصري-الخليجي | 4.6740 | 4.7203 | 
| البنك-الأهلي | 4.6931 | 4.7197 | 
| بنك-البركة | 4.6176 | 4.7571 | 
| بنك-القاهرة | 4.6746 | 4.7219 | 
| بنك-الاسكندرية | 4.6931 | 4.7245 | 
| البنك-العربي-الافريقي | 4.6665 | 4.7196 | 
| البنك-المركزي | 4.6929 | 4.7198 | 
| بنك-مصر | 4.6928 | 4.7200 | 
| بنك-بلوم-مصر | 4.6931 | 4.7197 | 
| كريدي-أجريكول | 4.6711 | 4.7224 | 
متابعة فريق المواطنة نيوز
 
                                
                                 
                                
                                 
                                
                                 
                                
                                 
                                
                                 
                                
                                 
                    
                     
                    
                     
                    
                     
                    
                     
                    
                     
                    
                     
                    
                     
                    
                     
                    
                     
                    
                     
                 
                 
                