سعر الريال اليوم الأحد 5 نوفمبر 2017 بالبنوك والسوق السوداء
4.72
أفضل بنك تشتري منه الآن:
البنك التجاري الدولي
4.69
أفضل بنك تبيع له الآن:
بنك مصر
متابعة فريق المواطنة نيوز
البنك التجاري الدولي
بنك مصر
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| مصر-إيران-للتنمية | 4.6644 | 4.7299 |
| مصرف-ابو-ظبي | 4.6689 | 4.7171 |
| البنك-المصري-الخليجي | 4.6740 | 4.7203 |
| البنك-الأهلي | 4.6930 | 4.7197 |
| بنك-البركة | 4.6176 | 4.7571 |
| بنك-القاهرة | 4.6746 | 4.7219 |
| بنك-الاسكندرية | 4.6904 | 4.7221 |
| البنك-العربي-الافريقي | 4.6665 | 4.7196 |
| البنك-المركزي | 4.6923 | 4.7190 |
| بنك-مصر | 4.6930 | 4.7197 |
| بنك-بلوم-مصر | 4.6931 | 4.7197 |
| كريدي-أجريكول | 4.6684 | 4.7197 |
متابعة فريق المواطنة نيوز
الكلمات المتعلقة |
البنوك الريال العمرة العملات موسم العمرة |