سعر الدولار اليوم الثلاثاء بالبنوك والسوق السوداء
17.90
أفضل بنك تشتري منه الآن:
المصرف المتحد
17.87
أفضل بنك تبيع له الآن:
مصرف أبو ظبي
 
                        
                    المصرف المتحد
مصرف أبو ظبي
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع | 
|---|---|---|
| مصر إيران للتنمية | 17.8200 | 17.9500 | 
| مصرف ابو ظبي | 17.8700 | 17.9700 | 
| البنك المصري الخليجي | 17.8300 | 17.9300 | 
| البنك الأهلي | 17.8200 | 17.9200 | 
| بنك البركة | 17.8200 | 17.9200 | 
| بنك القاهرة | 17.8000 | 17.9000 | 
| بنك الاسكندرية | 17.8300 | 17.9300 | 
| البنك العربي الافريقي | 17.8500 | 17.9500 | 
| البنك المركزي | 17.8362 | 17.9368 | 
| بنك مصر | 17.8400 | 17.9400 | 
| بنك بلوم مصر | 17.8500 | 17.9500 | 
| كريدي أجريكول | 17.8300 | 17.9300 | 
| بنك بيريوس | 17.8500 | 17.9500 | 
| المصرف المتحد | 17.8000 | 17.9000 | 
| البنك التجاري الدولي | 17.8500 | 17.9500 | 
| المصري لتنمية الورادات | 17.8300 | 17.9300 | 
| البنك الأهلي المتحد | 17.8500 | 17.9500 | 
| بنك المشرق | 17.8500 | 17.9500 | 
| بنك الاستثمار العربي | 17.8000 | 17.9000 | 
| البنك الأهلي اليوناني | 17.8500 | 17.9500 | 
| بنك HSBC | 17.8600 | 17.9800 | 
| بن | 
| الكلمات المتعلقة | ال | 
 
                                
                                 
                                
                                 
                                
                                 
                                
                                 
                                
                                 
                    
                     
                    
                     
                    
                     
                    
                     
                    
                     
                    
                     
                    
                     
                    
                     
                    
                     
                    
                     
                 
                 
                