قدم لكم موقع المواطنة نيوز تحديث يومي لسعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء ٢٩ أبريل ٢٠٢٠، وأيضاً سعر الريال فى السوق السوداء والصرافات المصرية ،وتحديث يومى لسعر الريال السعودى ،واليكم سعر الريال السعودى خلال التعاملات الصباحية اليوم .
| بنك-HSBC | 4.1800 | 4.2000 |
| المصرف-العربي-الدولي | 4.1750 | 4.2020 |
| البنك-المركزي | 4.1730 | 4.2080 |
| كريدي-أجريكول | 4.1650 | 4.2120 |
| بنك-قناة-السويس | 4.1590 | 4.2040 |
| البنك-العربي-الافريقي | 4.1580 | 4.2080 |
| مصر-إيران-للتنمية | 4.1570 | 4.2140 |
| بنك-بيريوس | 4.1320 | 4.2020 |
| البنك-التجاري-الدولي | 4.1320 | 4.2020 |
| البنك-المصري-الخليجي | 4.1280 | 4.2040 |
| مصرف-ابو-ظبي | 4.1180 | 4.2020 |
| المصري-لتنمية-الورادات | 4.1170 | 4.2010 |
| البنك-الأهلي | 4.1100 | 4.1970 |
| بنك-مصر | 4.1100 | 4.1970 |
| بنك-عودة | 4.1020 | 4.2030 |
| بنك-الاسكندرية | 4.1010 | 4.2040 |
| بنك-التعمير-والإسكان | 4.0800 | 4.2100 |
| بنك-البركة | 4.0760 | 4.2300 |
| المصرف-المتحد | 4.0750 | 4.2130 |
لأطلاع على أسعار صرف الدولار اليوم بالبنوك المصرية ،والسوق السوداء مقابل الجنية المصرى ، كما يمكنك الأطلاع أيضاً على كافة العملات العربية والعملات الأجنبية اليوم بالأضافة لتحديث يومى لأسعار الذهب، ومتابعة كل ما يخص أخبار الأقتصاد المصرى ومتابعة خاصة لوزارة التموين و وزارة الكهرباء والتضامن الأجتماعى والمعاشات
للمتابعة أخر تحديث لأسعار العملات الأخرى وسعر الذهب اليوم ، يمكنكم المتابعة و الضغط هنا