يقدم لكم موقع المواطنة نيوز تحديث يومى لأسعار الدولار بجميع البنوك المصرية اليوم الخميس الموافق 5-مارس -2020 وذلك وفقاً لما جاء فى السوق السوداء والصرافات
واليكم سعر الدولار فى كافة البنوك المصرية :
| مصر إيران للتنمية | 15.6000 | 15.7000 | 
| بنك البركة | 15.6000 | 15.7000 | 
| كريدي أجريكول | 15.6000 | 15.7000 | 
| بنك التعمير والإسكان | 15.6000 | 15.7000 | 
| بنك بيريوس | 15.6000 | 15.7000 | 
| المصري لتنمية الورادات | 15.6000 | 15.7000 | 
| المصرف العربي الدولي | 15.6000 | 15.7000 | 
| بنك HSBC | 15.6000 | 15.7000 | 
| بنك عودة | 15.6000 | 15.7000 | 
| البنك العربي الافريقي | 15.5900 | 15.6900 | 
| البنك المركزي | 15.5830 | 15.7150 | 
| البنك المصري الخليجي | 15.5800 | 15.6800 | 
| بنك مصر | 15.5800 | 15.6800 | 
| بنك قناة السويس | 15.5800 | 15.6800 | 
| المصرف المتحد | 15.5800 | 15.6800 | 
| بنك الاسكندرية | 15.5700 | 15.6700 | 
 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                 
                