| الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
|---|---|
| عيار 24 | 727 إلى 729 |
| عيار 22 | 666 إلى 668 |
| عيار 21 | 636 إلى 638 |
| عيار 18 | 545 إلى 547 |
| عيار 14 | 424 إلى 425 |
| عيار 12 | 363 إلى 365 |
| الاونصة | 22,605 إلى 22,676 |
| الجنيه الذهب | 5,088 إلى 5,104 |
| الكيلو | 726,857 إلى 729,143 |
| قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر | |