| الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
|---|---|
| عيار 24 | 729 إلى 730 |
| عيار 22 | 668 إلى 669 |
| عيار 21 | 638 إلى 639 |
| عيار 18 | 547 إلى 548 |
| عيار 14 | 425 إلى 426 |
| عيار 12 | 365 إلى 365 |
| الاونصة | 22,676 إلى 22,712 |
| الجنيه الذهب | 5,104 إلى 5,112 |
| الكيلو | 729,143 إلى 730,286 |
| قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر | |