فى اطار المتابعة المستمرة من قبل موقع المواطنة لأسعار الدولار داخل البنوك والسوق السوداء بعد تعويم الجنية
نرصد لكم سعر الدولار اليوم الأثنين
اليكم قائمة بأخر الأسعار
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تغيير منذ | 
|---|---|---|---|
| بنك مصر إيران التنمية | 17.67 | 17.77 | 20 ساعة | 
| كريدى أجريكول | 17.67 | 17.77 | 4 أيام | 
| بنك المشرق | 17.67 | 17.77 | 20 ساعة | 
| بنك عودة | 17.67 | 17.77 | 3 ساعات | 
| مصرف أبوظبى الإسلامى | 17.67 | 17.77 | 5 أيام | 
| بنك التعمير والإسكان | 17.66 | 17.76 | 4 أيام | 
| البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 17.66 | 17.76 | يوم واحد | 
| البنك المصرى الخليجى | 17.66 | 17.76 | 5 أيام | 
| اتش اس بى سى HSBC | 17.66 | 17.76 | 3 أيام | 
| بنك البركة | 17.66 | 17.76 | 4 أيام | 
| المصرف العربى الدولى | 17.66 | 17.76 | يوم واحد | 
| البنك المركزى المصرى | 17.66 | 17.76 | 18 ساعة | 
| البنك المصرى لتنمية الصادرات | 17.65 | 17.75 | 24 ساعة | 
| البنك الأهلى اليونانى | 17.65 | 17.75 | 4 أيام | 
| بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 17.65 | 17.75 | 5 أيام | 
| بنك بلوم | 17.65 | 17.75 | أسبوعين | 
| البنك الأهلي المصري | 17.65 | 17.75 | أسبوعين | 
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 17.65 | 17.75 | 20 ساعة | 
| بنك القاهرة | 17.65 | 17.75 | 18 ساعة | 
| بنك قناة السويس | 17.65 | 17.75 | 4 أيام | 
| المصرف المتحد | 17.65 | 17.75 | 5 أيام | 
| بنك الإسكندرية | 17.65 | 17.75 | 5 أيام | 
| البنك العربي الأفريقي الدولى | 17.65 | 17.75 | أسبوعين | 
| بنك مصر | 17.64 | 17.74 | أسبوعين | 
| البنك الزراعى المصرى | 17.64 | 17.74 | أسبوعين | 
| البنك العربى | 17.60 | 17.70 | 3 شهور | 
 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                 
                