يهتم موقع ” المواطنة ” بتقديم متابعة يومية لأسعار االعملات العربية والأجنبية داخل البنوك المصرية نرصد لكم سعر الدولار الأمريكى اليوم السبت داخل البنوك المصرية اليكم قائمة بأخر الأسعار:-
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تغيير منذ | 
|---|---|---|---|
| المصرف المتحد | 17.79 | 17.89 | 3 أيام | 
| اتش اس بى سى HSBC | 17.79 | 17.89 | 4 أيام | 
| بنك البركة | 17.79 | 17.89 | يومين | 
| كريدى أجريكول | 17.79 | 17.89 | 4 أيام | 
| بنك المشرق | 17.79 | 17.89 | أسبوع واحد | 
| بنك بلوم | 17.79 | 17.89 | يومين | 
| مصرف أبوظبى الإسلامى | 17.78 | 17.88 | 4 أيام | 
| بنك عودة | 17.78 | 17.88 | يومين | 
| بنك قناة السويس | 17.78 | 17.88 | 4 أيام | 
| البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 17.78 | 17.88 | 6 أيام | 
| بنك التعمير والإسكان | 17.77 | 17.87 | يومين | 
| البنك المصرى لتنمية الصادرات | 17.77 | 17.87 | يومين | 
| البنك المصرى الخليجى | 17.77 | 17.87 | يومين | 
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 17.77 | 17.87 | 3 أيام | 
| البنك المركزى المصرى | 17.76 | 17.86 | يومين | 
| بنك مصر إيران التنمية | 17.76 | 17.86 | يومين | 
| بنك الإسكندرية | 17.76 | 17.86 | 5 أيام | 
| البنك الأهلى اليونانى | 17.72 | 17.82 | يومين | 
| البنك العربي الأفريقي الدولى | 17.72 | 17.82 | 6 أيام | 
| بنك القاهرة | 17.72 | 17.82 | يومين | 
| بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 17.70 | 17.80 | أسبوعين | 
| بنك مصر | 17.69 | 17.79 | أسبوع واحد | 
| البنك الزراعى المصرى | 17.69 | 17.79 | 5 أيام | 
| البنك الأهلي المصري | 17.69 | 17.79 | أسبوع واحد | 
| البنك العربى | 17.60 | 17.70 | شهرين | 
 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                 
                