يهتم موقع ” المواطنة ” بتقديم متابعة يومية لأسعار االعملات العربية والأجنبية داخل البنوك المصرية نرصد لكم الدولار الأمريكى اليوم الخميس
|
البنك |
سعر الشراء | سعر البيع | آخر تغيير منذ |
|---|---|---|---|
| بنك مصر إيران التنمية | 17.70 | 17.80 | يومين |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 17.70 | 17.80 | 14 ساعة |
| البنك المصري لتنمية الصادرات | 17.70 | 17.80 | 21 ساعة |
| البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) | 17.70 | 17.80 | يومين |
| بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 17.70 | 17.80 | 22 ساعة |
| كريدى أجريكول | 17.69 | 17.79 | 12 ساعة |
| بنك البركة | 17.69 | 17.79 | يومين |
| بنك المشرق | 17.68 | 17.78 | 13 ساعة |
| بنك بلوم | 17.67 | 17.77 | يومين |
| البنك المركزي المصري | 17.67 | 17.77 | 14 ساعة |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 17.66 | 17.76 | 12 ساعة |
| اتش اس بي سى HSBC | 17.66 | 17.76 | 12 ساعة |
| البنك المصري الخليجي | 17.65 | 17.75 | 15 ساعة |
| بنك عودة | 17.65 | 17.75 | 15 ساعة |
| البنك الأهلي اليوناني | 17.65 | 17.75 | يومين |
| بنك الإسكندرية | 17.65 | 17.75 | 15 ساعة |
| البنك العربي الأفريقي الدولي | 17.65 | 17.75 | 3 أيام |
| بنك التعمير والإسكان | 17.63 | 17.73 | 14 ساعة |
| بنك القاهرة | 17.63 | 17.73 | 14 ساعة |
| بنك قناة السويس | 17.62 | 17.72 | 14 ساعة |
| المصرف المتحد | 17.61 | 17.71 | 14 ساعة |
| البنك الزراعى المصري | 17.60 | 17.70 | 15 ساعة |
| بنك مصر | 17.60 | 17.70 | 14 ساعة |
| البنك الأهلي المصري | 17.60 | 17.70 | 15 ساعة |
| البنك العربي | 17.60 | 17.70 | شهر واحد |
نقلا عن الأهرام الكندى