يهتم موقع ” المواطنة ” بتقديم متابعة يومية لأسعار االعملات العربية والأجنبية داخل البنوك المصرية نرصد لكم الدولار الأمريكى اليوم الأربعاء اليكم قائمة بأخر السعار:-
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تغيير منذ | 
|---|---|---|---|
| مصرف أبوظبى الإسلامى | 17.71 | 17.81 | 22 ساعة | 
| بنك مصر إيران التنمية | 17.70 | 17.80 | 18 ساعة | 
| البنك المصرى الخليجى | 17.70 | 17.80 | 23 ساعة | 
| اتش اس بى سى HSBC | 17.70 | 17.80 | 17 ساعة | 
| كريدى أجريكول | 17.70 | 17.80 | 15 ساعة | 
| البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 17.70 | 17.80 | 18 ساعة | 
| بنك المشرق | 17.70 | 17.80 | 23 ساعة | 
| بنك الإسكندرية | 17.69 | 17.79 | 17 ساعة | 
| بنك قناة السويس | 17.69 | 17.79 | 18 ساعة | 
| بنك البركة | 17.69 | 17.79 | 18 ساعة | 
| البنك المركزى المصرى | 17.68 | 17.78 | 16 ساعة | 
| بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 17.68 | 17.78 | 24 ساعة | 
| البنك المصرى لتنمية الصادرات | 17.68 | 17.78 | 21 ساعة | 
| بنك عودة | 17.68 | 17.78 | 14 ساعة | 
| بنك بلوم | 17.67 | 17.77 | 16 ساعة | 
| المصرف المتحد | 17.67 | 17.77 | 19 ساعة | 
| بنك القاهرة | 17.67 | 17.77 | 17 ساعة | 
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 17.66 | 17.76 | يومين | 
| بنك التعمير والإسكان | 17.66 | 17.76 | 19 ساعة | 
| بنك مصر | 17.66 | 17.76 | يومين | 
| البنك الأهلى اليونانى | 17.65 | 17.75 | 22 ساعة | 
| البنك العربي الأفريقي الدولى | 17.65 | 17.75 | يومين | 
| البنك الزراعى المصرى | 17.64 | 17.74 | 22 ساعة | 
| البنك الأهلي المصري | 17.63 | 17.73 | 15 ساعة | 
| البنك العربى | 17.60 | 17.70 | شهر واحد | 
نقلا عن الأهرام الكندى
                     
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                 
                