بعد قرار البنك المركزى بتحرير سعر صرف الدولار فى البنوك المصرية نرصد لكم وبشكل يومى حركة الدولار فى البنوك على مدار اليوم اليكم قائمة بأسعار الدولار فى البنوك :-
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تغيير منذ |
|---|---|---|---|
| مصرف أبوظبى الإسلامى | 17.66 | 17.76 | 4 أيام |
| بنك المشرق | 17.66 | 17.76 | 5 أيام |
| البنك المصرى الخليجى | 17.66 | 17.76 | 18 ساعة |
| اتش اس بى سى HSBC | 17.65 | 17.75 | 4 أيام |
| كريدى أجريكول | 17.65 | 17.75 | 16 ساعة |
| البنك المصرى لتنمية الصادرات | 17.65 | 17.75 | 21 ساعة |
| البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 17.65 | 17.75 | 5 أيام |
| البنك المركزى المصرى | 17.64 | 17.74 | 16 ساعة |
| بنك بلوم | 17.64 | 17.74 | 4 أيام |
| بنك عودة | 17.64 | 17.74 | 16 ساعة |
| المصرف المتحد | 17.64 | 17.74 | 18 ساعة |
| بنك البركة | 17.64 | 17.74 | 3 أيام |
| بنك قناة السويس | 17.64 | 17.74 | 21 ساعة |
| بنك الإسكندرية | 17.63 | 17.73 | 16 ساعة |
| بنك التعمير والإسكان | 17.63 | 17.73 | 4 أيام |
| البنك الأهلى اليونانى | 17.63 | 17.73 | 21 ساعة |
| البنك العربي الأفريقي الدولى | 17.63 | 17.73 | 5 أيام |
| بنك مصر إيران التنمية | 17.63 | 17.73 | 21 ساعة |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 17.63 | 17.73 | 18 ساعة |
| بنك مصر | 17.63 | 17.73 | 18 ساعة |
| بنك القاهرة | 17.62 | 17.72 | 5 أيام |
| بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 17.62 | 17.72 | 4 أيام |
| البنك الزراعى المصرى | 17.61 | 17.71 | 4 أيام |
| البنك الأهلي المصري | 17.61 | 17.71 | 15 ساعة |
| البنك العربى | 17.60 | 17.70 | شهر واحد |
نقلا عن الأهرام الكندى