| الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
|---|---|
| عيار 24 | 713 إلى 715 |
| عيار 22 | 654 إلى 656 |
| عيار 21 | 624 إلى 626 |
| عيار 18 | 535 إلى 537 |
| عيار 14 | 416 إلى 417 |
| عيار 12 | 357 إلى 358 |
| الاونصة | 22,179 إلى 22,250 |
| الجنيه الذهب | 4,992 إلى 5,008 |
| الكيلو | 713,143 إلى 715,429 |
| قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر | |