سعر صرف العملات أمام الجنية المصرى اليوم

فى أطار متابعتنا المستمرة للبورصة المصرية وأسعار العملات الأجنبية والعربية يقدم لكم موقع #المواطنة نيوز أسعار العملات اليوم الأحد

العملة الكود سعر الشراء سعر البيع التحويلات للشراء التحويلات للبيع
دولار امريكى USD 17.06 17.07 17.06 17.07
يورو EUR 20.372 20.6329 20.382186 20.63289
إسترليني GBP 23.0067 23.2967 23.018223 23.29674
دولار كندي CAD 13.6265 13.8216 13.633323 13.821646
كرونا دنماركي DKK 2.7379 2.7723 2.739262 2.772339
كرونا نرويجي NOK 2.1389 2.1741 2.140003 2.174073
كرونا سويدى SEK 2.0953 2.1214 2.096336 2.121437
فرنك سويسرى CHF 17.5351 17.7515 17.543888 17.751479
ين ياباني JPY 15.3792 15.5741 15.386928 15.574131
دولار إسترالي AUD 13.4218 13.5936 13.428471 13.5936
دينار كويتي KWD 58.1434 58.5608 58.172448 58.560794
ريال سعودي SAR 4.693 4.7197 4.695304 4.719748
درهم إماراتي AED 4.7917 4.8191 4.794119 4.81908
دينار بحريني BAD 46.6534 46.9297 46.67674 46.929685
ريال عماني OMR 45.7143 45.9884 45.737143 45.98836
ريال قطري QTR 3.85 4.96 3.85 4.96
دينار إردني JOD 24.7887 24.9824 24.801127 24.98235

متابعة فريق المواطنة نيوز

التعليقات

أخبار ذات صلة

صفحتنا على فيسبوك

آخر التغريدات