سعر الذهب اليوم الاربعاء 19-7-2017: تحديث لحظي علي مصر 365
السعر العالمي : 1,242.01 دولار أمريكي.
| الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
|---|---|
| قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر | |
| عيار 24 | 711 إلى 713 |
| عيار 22 | 652 إلى 654 |
| عيار 21 | 622 إلى 624 |
| عيار 18 | 533 إلى 535 |
| عيار 14 | 415 إلى 416 |
| عيار 12 | 355 إلى 357 |
| الاونصة | 22,108 إلى 22,179 |
| الجنيه الذهب | 4,976 إلى 4,992 |
| الكيلو | 710,857 إلى 713,143 |
نقلاً عن مصر 365