سعر الدولار اليوم الإثنين بالبنوك والسوق السوداء
17.90
أفضل بنك تشتري منه الآن:
المصرف المتحد
17.86
أفضل بنك تبيع له الآن:
بنك HSBC وأخر
المصرف المتحد
بنك HSBC وأخر
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
مصر إيران للتنمية | 17.8200 | 17.9500 |
مصرف ابو ظبي | 17.8200 | 17.9200 |
البنك المصري الخليجي | 17.8300 | 17.9300 |
البنك الأهلي | 17.8200 | 17.9200 |
بنك البركة | 17.8000 | 17.9000 |
بنك القاهرة | 17.8000 | 17.9000 |
بنك الاسكندرية | 17.8300 | 17.9300 |
البنك العربي الافريقي | 17.8500 | 17.9500 |
البنك المركزي | 17.8321 | 17.9324 |
بنك مصر | 17.8400 | 17.9400 |
بنك بلوم مصر | 17.8500 | 17.9500 |
كريدي أجريكول | 17.8300 | 17.9300 |
بنك بيريوس | 17.8500 | 17.9500 |
المصرف المتحد | 17.8100 | 17.9000 |
البنك التجاري الدولي | 17.8500 | 17.9500 |
المصري لتنمية الورادات | 17.8300 | 17.9300 |
البنك الأهلي المتحد | 17.8500 | 17.9500 |
بنك المشرق | 17.8500 | 17.9500 |
بنك الاستثمار العربي | 17.8000 | 17.9000 |
البنك الأهلي اليوناني | 17.8400 | 17.9400 |
بنك HSBC | 17.8600 | 17.9800 |
بنك سايب | 17.8500 | 17.9500 |
الكلمات المتعلقة |
سعر الدولار |