| الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
|---|---|
| عيار 24 | 733 إلى 735 |
| عيار 22 | 672 إلى 674 |
| عيار 21 | 641 إلى 643 |
| عيار 18 | 549 إلى 551 |
| عيار 14 | 427 إلى 429 |
| عيار 12 | 366 إلى 367 |
| الاونصة | 22,783 إلى 22,854 |
| الجنيه الذهب | 5,128 إلى 5,144 |
| الكيلو | 732,571 إلى 734,857 |
| قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر | |